
Zločin na dobré cestě, zdroj: ČT
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 15.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Zločin na dobré cestě | ČT1 | 20:16:30 | 891 | 251 | 583 | 27,65 | 23,78 | 28,46 |
Kamarádi | Prima | 20:21:11 | 561 | 94 | 291 | 17,99 | 9,19 | 14,72 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 21:16:14 | 533 | 133 | 338 | 20,18 | 15,64 | 20,12 |
Show Jana Krause | Prima | 21:44:15 | 345 | 73 | 195 | 14,88 | 9,97 | 13,19 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:23:39 | 336 | 184 | 252 | 10,98 | 18,37 | 12,98 |
13. komnata 2025 | ČT1 | 22:22:45 | 265 | 65 | 164 | 13,97 | 11,16 | 13,64 |
Jáma lvová | Nova | 21:49:10 | 155 | 84 | 105 | 7,58 | 13,15 | 8,07 |
Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:52:28 | 152 | 31 | 90 | 13,05 | 8,81 | 12,34 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 16.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-