Případ Roubal, zdroj: TV Nova
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 2.11. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Případ Roubal | Nova | 20:24:03 | 736 | 270 | 502 | 20,61 | 19,57 | 20,82 |
| Ratolesti | ČT1 | 20:12:02 | 621 | 217 | 422 | 17,08 | 15,33 | 17,11 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 21:38:13 | 586 | 147 | 366 | 24,52 | 17,77 | 23,01 |
| Výborná Show | ČT1 | 21:18:13 | 487 | 152 | 306 | 15,39 | 13,03 | 14,44 |
| Zrádci | Prima | 20:21:15 | 436 | 279 | 359 | 12,43 | 20,67 | 15,13 |
| Střepiny | Nova | 22:57:35 | 302 | 86 | 199 | 25,14 | 22,59 | 25,72 |
| Keoma | ČT2 | 20:03:52 | 248 | 33 | 105 | 7,00 | 2,39 | 4,38 |
| Zrádci: Ze záhrobí | Prima | 21:51:38 | 246 | 158 | 206 | 9,98 | 18,16 | 12,54 |
| Osada | ČT1 | 22:05:08 | 208 | 68 | 156 | 10,18 | 10,09 | 11,50 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 3.11. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-