Zločin na dobré cestě, zdroj: ČT
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 5.11. 2025
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Zločin na dobré cestě | ČT1 | 20:15:37 | 848 | 238 | 560 | 25,55 | 21,71 | 25,90 |
| Kamarádi | Prima | 20:22:10 | 538 | 93 | 296 | 16,69 | 8,73 | 14,07 |
| Panoptikum Města pražského | ČT1 | 21:13:18 | 504 | 144 | 352 | 18,44 | 15,91 | 19,85 |
| Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:23:16 | 371 | 210 | 290 | 11,63 | 19,82 | 13,96 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:50:56 | 291 | 68 | 149 | 13,65 | 9,82 | 10,93 |
| 13. komnata 2011 | ČT1 | 22:21:37 | 201 | 56 | 140 | 10,87 | 9,34 | 11,96 |
| Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:50:12 | 185 | 53 | 120 | 15,66 | 15,14 | 16,33 |
| Utajený šéf SK | Nova | 21:48:35 | 180 | 95 | 147 | 9,26 | 15,23 | 11,82 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 6.11. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-