Autor textu MediaGuru
Loňský rok nepřinesl změnu ve vývoji prodeje tuzemských deníků,
meziročně poklesl o 7 procent.
Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků dosáhl v loňském roce podle dat ABC ČR 795,5 tis. výtisků, což bylo o 7 % méně než v roce 2014. Znamená to, že každý den se v průměru prodalo o 60,5 tis. výtisků novin méně než v roce 2014. Trend vývoje prodaného nákladu se ale celkově nemění. Také v roce 2014 došlo meziročně ke snížení na úrovni 7 %.
Nejprodávanějším tuzemským deníkem je nadále Blesk s průměrným prodejem 244 tis. výtisků v roce 2015. Před druhou MF Dnes má náskok cca 90 tisíc prodaných kusů. Vedoucí deníky meziročně snížily prodaný náklad na úrovni 7-10 %. Naopak meziročně si polepšily Lidové noviny (+4 %) a mírně i deník Sport (+1 %).
Opět se potvrdilo, že výrazněji klesá pultový prodej než předplatné. Snížení pultového prodeje loni představovalo 10 %, počet předplacených výtisků se meziročně snížil o 6 %. Jediným deníkem, který dokázal navýšit pultový prodej, byly Lidové noviny.
| deník | 2015 (ks) | změna (%) |
| Blesk | 244 287 | -8,0 |
| MF Dnes | 154 800 | -9,6 |
| Deník | 139 645 | -7,8 |
| Právo | 88 442 | -6,9 |
| Aha! | 58 054 | -7,0 |
| Lidové noviny | 39 664 | 4,4 |
| Sport | 37 941 | 0,8 |
| Hospodářské noviny | 32 695 | -4,8 |
| celkem | 795 512 | -7,1 |
Zdroj: ABC ČR
| deník | pultový prodej (ks) | změna (%) | předplatné (ks.) | změna (%) |
| Blesk | 206 718 | -11,1 | 7 958 | -0,9 |
| Aha! | 56 212 | -9,0 | 448 | 9,6 |
| MF Dnes | 51 728 | -13,4 | 86 323 | -7,6 |
| Právo | 48 107 | -7,1 | 34 900 | -6,0 |
| Deník | 40 900 | -9,9 | 97 872 | -6,8 |
| Sport | 29 317 | -9,8 | 3 359 | -3,3 |
| Lidové noviny | 12 487 | 3,1 | 17 645 | 0,6 |
| Hospodářské noviny | 3 270 | -13,9 | 22 441 | -3,8 |
| celkem | 448 739 | -10,2 | 270 946 | -6,0 |
Zdroj: ABC ČR
[chart type="line" footer="2011 2012 2013 2014 2015
Aha! 88 671 81 111 66 487 62 408 58 054
Blesk 347 566 305 272 277 791 265 407 244 287
Deník 204 084 183 399 164 972 151 402 139 645
Hospodářské noviny 41 933 39 458 37 243 34 355 32 695
Lidové noviny 43 171 41 346 38 709 38 006 39 664
MF Dnes 222 377 206 098 192 492 171 234 154 800
Právo 120 449 111 636 103 952 94 970 88 442
Sport 50 228 45 214 40 223 37 641 37 941
"][/chart]
Zdroj: ABC ČR
-mav-
Autor textu MediaGuru
Poslanecký klub vládního hnutí ANO navrhl za člena Rady České tiskové
kanceláře někdejšího prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka.
# Tisk # Online # TV & video # Audio
Skutečným problémem tuzemských médií je jejich obsah a bezradnost
managementu, píše ve svém zamyšlení o budoucnosti médií Daniel Köppl.
Většina tištěných deníků a část týdeníků se v novém roce
2026 prodává s vyššími prodejními cenami. Ke zdražení vydavatelé
přistoupili už v průběhu loňského podzimu nebo na začátku prosince
či ledna.