Autor textu MediaGuru
O vylepšení bilance se zasloužily zejména Hospodářské noviny a deník Blesk.
Celkový průměrný prodaný náklad českých deníků v říjnu představoval 701 tisíc kusů, což bylo o necelá 4 % méně než v loňském říjnu. Jde tak o relativně příznivý meziroční trend, který ukazuje nižší pokles prodaných nákladů deníků, než je obvyklý průměr za poslední roky. K tomuto výsledku pomohlo zejména meziroční navýšení prodaného nákladu Hospodářských novin a stabilní výsledek deníku Blesk.
Hospodářským novinám se podařilo meziročně navýšit i počet prodaných výtisků ve volném prodeji (pultový prodej, +5 %). Ještě větší zásluhu na růstu deníku v říjnu má ale nárůst tzv. elektronických verzí, které v případě Hospodářských novin meziročně narostly dvojnásobně. V případě elektronických verzí ale není vždy zřejmé, zda jejich odběr nesouvisí s marketingovou aktivitou vydavatelství, kdy se čtenáři dostávají k titulům na základě nákupu elektronického zařízení.
| PN | X/2017 | X/2016 | změna (%) |
| Blesk | 216 560 | 216 787 | -0,1 |
| MF Dnes | 132 680 | 140 372 | -5,5 |
| Deník | 123 262 | 135 949 | -9,3 |
| Právo | 75 734 | 80 469 | -5,9 |
| Aha! | 46 005 | 50 858 | -9,5 |
| Lidové noviny | 36 149 | 37 604 | -3,9 |
| Sport | 35 513 | 36 578 | -2,9 |
| Hospodářské noviny | 35 227 | 30 863 | 14,1 |
| celkem | 701 130 | 729 480 | -3,9 |
| PP | X/2017 | X/2016 | změna (%) |
| Blesk | 172 758 | 182 121 | -5,1 |
| Aha! | 43 743 | 48 631 | -10,1 |
| MF Dnes | 42 595 | 46 332 | -8,1 |
| Právo | 40 422 | 43 875 | -7,9 |
| Deník | 32 152 | 37 332 | -13,9 |
| Sport | 24 732 | 26 473 | -6,6 |
| Lidové noviny | 9 551 | 10 439 | -8,5 |
| Hospodářské noviny | 3 560 | 3 392 | 5,0 |
| celkem | 369 513 | 398 595 | -7,3 |
| P | X/2017 | X/2016 | změna (%) |
| Deník | 82 671 | 90 250 | -8,4 |
| MF Dnes | 74 800 | 77 764 | -3,8 |
| Právo | 30 872 | 32 455 | -4,9 |
| Hospodářské noviny | 19 370 | 20 241 | -4,3 |
| Lidové noviny | 17 688 | 18 527 | -4,5 |
| Blesk | 9 102 | 8 050 | 13,1 |
| Sport | 3 289 | 3 258 | 1,0 |
| Aha! | 503 | 463 | 8,6 |
| celkem | 238 295 | 251 008 | -5,1 |
| EV | X/2017 | X/2016 | změna (%) |
| Blesk | 18 873 | 14 039 | 34,4 |
| Hospodářské noviny | 8 612 | 4 312 | 99,7 |
| Sport | 6 188 | 5 153 | 20,1 |
| MF Dnes | 5 454 | 4 634 | 17,7 |
| Lidové noviny | 4 548 | 4 533 | 0,3 |
| Deník | 100 | 108 | -7,4 |
| Aha! | 0 | 0 | - |
| Právo | 0 | 0 | - |
| celkem | 43775 | 32779 | 33,5 |
| OP | X/2017 | X/2016 | změna (%) |
| Blesk | 15 827 | 12 576 | 25,9 |
| MF Dnes | 9 832 | 9 843 | -0,1 |
| Deník | 8 339 | 8 260 | 1,0 |
| Právo | 4 441 | 4 139 | 7,3 |
| Lidové noviny | 4 362 | 4 106 | 6,2 |
| Hospodářské noviny | 3 685 | 2 917 | 26,3 |
| Aha! | 1 759 | 1 765 | -0,3 |
| Sport | 1 304 | 1 694 | -23,0 |
| celkem | 49 549 | 45 300 | 9,4 |

Zdroj dat: ABC ČR
-mav-
Autor textu MediaGuru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat odkup 50 procent
mediální skupiny Mafra společností Tymeprax Pavla Tykače. Zbylou polovinu
si ponechá dosavadní vlastník, skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Přestože současná média procházejí díky technologickému vývoji rychlou
proměnou, základem jejich úspěchu stále zůstává kvalitní obsah. Shodly
se na tom mediální manažerky na konferenci TOP ženy Česka.
Czech News Center spouští bezplatnou digitální platformu pro registrované
uživatele Můj Blesk. Blesk zároveň po mnoha letech mění svůj vizuální
styl a komunikaci.