Autor textu Martina Vojtěchovská
Prodloužený víkend se odrazil na nižší sledovanosti neděleních večerních pořadů než obvykle. Pozici nejsledovanějšího nedělního večerního pořadu potvrdila Tvoje tvář má známý hlas (Nova), jejíž sledovanost se dostala nad úroveň milionu diváků starších 15 let (1,07 mil.).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Tvoje tvář má známý hlas III | Nova | 20:17:34 | 1 072 | 32 | 38 | 35 |
| Střepiny | Nova | 22:54:31 | 652 | 31 | 31 | 32 |
| Mordparta II | Prima | 20:15:44 | 610 | 17 | 13 | 16 |
| GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:06:34 | 505 | 16 | 10 | 14 |
| Očima Josefa Klímy | Prima | 21:33:15 | 354 | 11 | 7 | 9 |
| Wilsonov | ČT1 | 20:22:27 | 321 | 9 | 9 | 10 |
| 168 hodin | ČT1 | 22:14:43 | 306 | 11 | 6 | 9 |
| Emilie Richards: Stopy minulosti | TV Barrandov | 20:18:29 | 211 | 6 | 2 | 4 |
| Poslední vlak z Gun Hillu | ČT2 | 20:04:35 | 204 | 6 | 2 | 5 |
| Nahá pastýřka | ČT1 | 22:50:30 | 199 | 12 | 9 | 10 |
| Den poté | Prima Cool | 20:10:11 | 195 | 6 | 10 | 8 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Všechnopárty se znovu stala pořadem pátečního večera po 20:00
v divácké skupině starší 15 let. Následoval seriál Vyprávěj, který
byl zároveň nejsledovanějším ve skupině 15–54.
Televize Nova vrací do nedělního dopoledne nové díly pořadu o vaření
Ledničko, vyprávěj!.
Vodafone představí v Praze technologii HyperGram, která umožňuje
zobrazovat prostorové 3D animace bez nutnosti brýlí nebo speciálního
vybavení.