Autor textu MediaGuru
Nejlépe využitelný pro marketing je tenista Roger Federer, Cristiano Ronaldo
je až osmý.
V čele nově sestaveného žebříčku sportovců, kteří mají potenciál nejlepšího marketingového využití, stojí švýcarský tenista Roger Federer. Cristiano Ronaldo, jenž má mezi fotbalisty nejvyšší reklamní dopad, je až osmý. V první třicítce seznamu Sports Marketing Power se nejčastěji objevují basketbalisté, tenisté, fotbalisté a golfisté.
Roger Federer dokázal i přes zdravotní pauzu vydělat za loňský rok mimo tenisové kurty téměř 50 milionů liber (1,5 mld. korun). Na druhé příčce se se 44 miliony liber (1,37 mld. korun) umístil basketbalista LeBron James, třetím je s 41 mil. liber (1,28 mld. korun) golfista Phil Mickelson.
Do žebříčku se dostaly jen dvě ženy – tenistky Marie Šarapovová, jež letos dostala dvouletý zákaz startu za doping, a Serena Williamsová. „Mužští sportovci stále převažují, protože nabízejí značkám možnost, jak přes sport oslovit těžko dosažitelné mužské spotřebitele,“ vysvětlil Jacques de Cock z London School of Marketing, jež žebříček sestavila.
| pořadí | sportovec | sport | podpora (mil. GBP) | sponzoři |
| 1. | Roger Federer | tenis | 49,2 | Nike, Wilson, Credit Suisse, Mercedes, Rolex |
| 2. | LeBron James | basket | 44,3 | Upper Deck, Nike, beats, Coke, Kia, Samsung |
| 3. | Phil Mickelson | golf | 41 | Callaway, Amgen, Barclays, Exxon, KPMG, Rolex |
| 4. | Tiger Woods | golf | 36,9 | Nike, Rolex, Upper Deck, Hero Motorcorp |
| 5. | Kevin Durant | basket | 29,5 | Nike, BBVA, beats, 2K Sports, Panini |
| 6. | Rory McIlroy | golf | 28,7 | Nike, EA, Omega, Upper Deck, Bose, |
| 7. | Novak Djokovic | tenis | 27,9 | Adidas, Uniqlo, Head, Seiko, ANZ, Peugeot |
| 8. | Cristiano Ronaldo | fotbal | 26,2 | Nike, Tag Heuer, Herbalife |
| 9. | Jordan Spieth | golf | 26,2 | Titleist, Netjets, AT&T, Coke, Rolex, Under Armour |
| 10. | Rafael Nadal | tenis | 26,2 | Nike, Tommy Hilfiger, Kia, Telefonica |
| 11. | Lionel Messi | fotbal | 23 | Adidas, EA, Gatorade, Gilette, tata |
| 12. | MS Dhoni | kriket | 22,1 | Reebok, PepsiCo, Sony |
| 13. | Kobe Bryant | basket | 20,5 | Nike, Panini, Hublot |
| 14. | Neymar | fotbal | 18,9 | Nike, Red Bull, Konami, Gilette, Pan |
| 15. | Kei Nishikori | tenis | 16,4 | Adidas, Wilson, Tag Heuer, Uniqlo, Jaguar, Nissan, Asahi, Delta |
| 16. | Usain Bolt | atletika | 16,4 | Puma, Gatoraid, Hublot, ANA, Nissan |
| 17. | Serena Williams | tenis | 16,4 | Nike, Beats, IBM, PepsiCo, Delta, Wilson, Gatorade, Chase |
| 18. | Maria Sharapova | tenis | 16,4 | Nike, Evian, Head, Netjets, Avon, Porsche |
| 19. | Virat Kohli | kriket | 14,8 | Nike, PepsiCo, Toyota |
| 20. | James Harden | basket | 13,9 | Adidas, New Era, Beats, BBVA, Foot Locker |
| 21. | Peyton Manning | americký fotbal | 12,3 | Nike, Gatorade, DirecTV, Buick, Fanatic, Papa Johns |
| 22. | Andy Murray | tenis | 12,3 | Head, Jaguar, Standard Life, Under Armour |
| 23. | Derrick Rose | basket | 11,5 | Adidas, Powerade |
| 24. | Cam Newton | americký fotbal | 9,8 | Beats, Gatorade, EA, Under Armour |
| 25. | Floyd Mayweather | box | 9,8 | Burger King, FanFuel, Hublot |
| 26. | Dwyane Wade | basket | 9,8 | FanDuel, Gatorade, Hublot, Li-Ning, Pepperidge Farm |
| 27. | Drew Brees | americký fotbal | 9,8 | Nike, Wrangler, P&G, Verizon, Microsoft, PepsiCo, AdvoCare |
| 28. | Stephen Curry | basket | 9,8 | Fanatics, Kaiser Permanente, Chase |
| 29. | Gareth Bale | fotbal | 9 | Konami, Adidas, EA, Sony, Foot Locker |
| 30. | Kyle Irving | basket | 9 | Nike, Panini, PepsiCo, Verizon, Skullcandy, Activision, FootLocker |
-stk-
Autor textu MediaGuru
Raiffeisenbank od září uvádí novou komunikační platformu postavenou na
myšlence podpory osobního růstu klientů. Nahradí dosavadní koncept
„Samozřejmě“, který banka využívala několik let. Nová strategie
vychází z rozsáhlého výzkumu klientských potřeb a bude doprovázet také
připravované produktové novinky.
Signal Space jako jediný eventový prostor v České republice nabízí
vestavěnou 360° imerzivní projekcí na stěny i podlahu.
# Aktuality # Marketing # Lidé
Škoda Auto mění člena představenstva pro prodej a marketing. Od 1. října
2026 Martinu Jahna ve funkci nahradí Martina Biene, dosavadní šéfka
Volkswagen Group Africa. Jahn zamíří do představenstva značky Volkswagen,
kde převezme odpovědnost za prodej, marketing a after sales.