Autor textu MediaGuru
Předplatné tuzemských deníků se v letošním březnu snížilo meziročně
víc než pultový prodej.
V letošním březnu se v souhrnu denně prodalo 667 tisíc kusů deníků, což bylo o necelé procento méně než v únoru a o pět procent méně než ve stejném období loni. Pouze deníky Blesk a Hospodářské noviny neskončily v letošním březnu hůř než v březnu 2017. Blesk si oproti loňskému březnu polepšil o 0,4 procenta, Hospodářské noviny dokonce navýšily prodaný náklad o 6,5 procenta. Jako jediné pak meziročně zvýšily prodaný náklad v pultovém prodeji.
Březnová data zároveň odhalují poklesy v předplatném, které jsou netypicky vyšší než v pultovém prodeji. Trojice předplatitelsky nejsilnějších deníků Deník, MF Dnes a Právo zaznamenala meziroční pokles předplatného přes deset procent. Dopady distribuční krize na trhu předplatného jsou viditelné ve srovnání s letošními lednovými daty. Průměrný pokles je v tomto srovnání na úrovni 1,7 tisíce kusů denně, což při průměrné ceně za noviny ve výši 20 Kč může představovat ztráty pro vydavatele na úrovni necelého milionu korun měsíčně.
| prodaný náklad | III/2018 | změna vs. II/2018 (%) | změna vs. III/2017 (%) |
| Blesk | 211 129 | 0,2 | 0,4 |
| MF Dnes | 121 617 | -1,8 | -10,1 |
| Deník | 115 546 | -0,7 | -10,8 |
| Právo | 72 871 | -1,0 | -5,6 |
| Aha! | 44 975 | -0,8 | -11,3 |
| Lidové noviny | 37 057 | -0,8 | -1,6 |
| Hospodářské noviny | 32 732 | -0,4 | 6,5 |
| Sport | 31 404 | -4,1 | -5,9 |
| celkem | 667 331 | -0,8 | -5,3 |
| pultový prodej | III/2018 | změna vs. II/2018 (%) | změna vs. III/2017 (%) |
| Blesk | 169 947 | 0,6 | -3,1 |
| Aha! | 42 706 | -0,8 | -11,9 |
| Právo | 40 997 | -0,6 | -1,2 |
| MF Dnes | 39 569 | -3,4 | -9,6 |
| Deník | 29 381 | 0,2 | -10,5 |
| Sport | 22 603 | -7,7 | -8,7 |
| Lidové noviny | 9 396 | -3,2 | -11,4 |
| Hospodářské noviny | 2 960 | 0,0 | 6,2 |
| celkem | 357 559 | -0,9 | -5,9 |
| předplatné | III/2018 | změna vs. II/2018 (%) | změna vs. III/2017 (%) |
| Deník | 78 057 | -1,2 | -11,8 |
| MF Dnes | 67 530 | -1,5 | -12,1 |
| Právo | 28 323 | -2,0 | -11,2 |
| Hospodářské noviny | 17 638 | -2,5 | -7,3 |
| Lidové noviny | 16 941 | -1,2 | -9,6 |
| Blesk | 9 169 | 0,6 | -3,8 |
| Sport | 3224 | -1,0 | -2,8 |
| Aha! | 511 | -1,4 | -1,7 |
| celkem | 221 393 | -1,4 | -10,8 |
Zdroj dat: ABC ČR
-mav-
Autor textu MediaGuru
Poslanecký klub vládního hnutí ANO navrhl za člena Rady České tiskové
kanceláře někdejšího prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka.
# Tisk # Online # TV & video # Audio
Skutečným problémem tuzemských médií je jejich obsah a bezradnost
managementu, píše ve svém zamyšlení o budoucnosti médií Daniel Köppl.
Většina tištěných deníků a část týdeníků se v novém roce
2026 prodává s vyššími prodejními cenami. Ke zdražení vydavatelé
přistoupili už v průběhu loňského podzimu nebo na začátku prosince
či ledna.