CNC roste na internetu, jedničkou stále Seznam.cz

pondělí, 29. května 2017, 08:50 Internet & Mobil MediaGuru

Za poslední rok si v internetové návštěvnosti nejvíce polepšila Czech News Center.

Počet reálných uživatelů, kteří v dubnu navštívili internetové stránky z českého území prostřednictvím počítačů, se dotkl hranice 7 milionů (6,95 mil.). Bylo to o 6 % víc než v loňském dubnu. Meziročně se také zvýšila návštěvnost internetu přes mobil (+16 %) a přes tablet (23 %).

Seznam.cz zůstává internetovým provozovatelem s nejvyšší návštěvností před mediální skupinou Mafra a společností Czech News Center. Ta v dubnu zaznamenala nejvyšší meziroční navýšení návštěvnosti a poskočilo z loňského šestého místa (duben 2016) na letošní třetí (duben 2017).

Nejsilnější pětice internetových provozovatelů vesměs zvýšila v dubnu ve srovnání s loňským dubnem počet návštěv i počet zobrazených stránek.

TOP 15 provozovatelů internetu podle počtu RU. duben 2017

Provozovatel  reální uživatelé (RU)   page views (PV)   Návštěvy  PV - meziroční změna (%) Návštěvy - meziroční změna (%)
Seznam.cz            7 133 164            4 311 540 521               740 221 849 3,0 -0,7
Mediální skupina Mafra            5 475 035               971 031 158               111 506 835 7,6 1,6
Czech News Center            5 125 633               513 985 310                 85 818 813 98,2 66,7
AdActive / Vltava Labe Media            4 752 337               322 800 071                 54 013 989 12,5 7,6
ImpressionMedia            4 711 236               199 149 819                 50 898 311 2,5 20,2
Hyper Media            4 384 356               103 778 026                 28 009 203 50,8 78,3
Economia            4 367 765               394 437 869                 74 286 866 -6,1 -2,1
Tiscali Media / ARBOmedia            4 262 033                 94 988 373                 25 655 062 9,3 8,6
Allegro AdMarket            3 253 277                 77 480 738                 14 556 086 -50,0 -46,5
FTV Prima            3 140 970               122 418 720                 18 920 212 -8,1 7,4
CET 21            3 134 337                 94 401 485                 24 685 259 -11,8 -4,4
Česká televize            2 464 716                 48 381 768                 15 417 234 14,7 12,1
Mladá fronta            2 344 130                 29 941 797                   9 392 204 -24,0 -25,5
Radim Smicka            2 014 803               349 210 422                 20 904 104 -2,5 5,9
Lagardére Active ČR            1 869 133                 40 819 487                   8 729 556 69,3 15,0

Pozn.: Total RU za duben 2016 není dostupné

Zdroj: NetMonitor, SPIR, Gemius

-mav-