Autor textu MediaGuru
Zvyšování prodejních cen kvůli rostoucím výrobním nákladům se odrazilo
na vyšším poklesu prodejů deníků v prvním pololetí ve srovnání
s průměrem za celý rok 2022.
Za období prvních šesti letošních měsíců se každý den v průměru prodalo 361 tisíc kusů deníků. Je to o 14 procent méně než za prvních šest měsíců loňského roku. Absolutně to představuje pokles o 57 tisíc kusů prodaných deníků každý den. Vyplývá to z dat ABC ČR o vývoji průměrného prodaného nákladu tuzemských deníků.
Snížení o 14 % představuje rychlejší pokles, než jaký v průměru poznamenal deníky v loňském roce (-10 %). V důsledku rostoucích nákladů musely deníky v uplynulém roce několikrát zvyšovat prodejní ceny. To se na prodejních výsledcích projevilo vyšším poklesem, a to především u titulů, jejichž čtenáři jsou na změny ceny citlivější.
Meziročně nejnižší poklesy zaznamenaly deníky Právo (Borgis) a Hospodářské noviny (Economia).
Nejprodávanějším deníkem zůstává Blesk (CNC), který se jako jediný drží na hranici 100 tisíc prodaných výtisků a má ze všech deníků nejvyšší pultové prodeje.
Největší bázi předplatitelů vykazuje Deník (VLM) před MF Dnes (Mafra).
Opět platí, že vyšší než průměr trhu jsou poklesy v pultovém prodeji (-15 %), které se na celkovém prodaném nákladu podílejí z poloviny.
| deník | PN 1H/2023 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 100 312 | -17,2 |
| MF Dnes | 72 813 | -11,2 |
| Deník | 58 728 | -12,7 |
| Právo | 45 392 | -9,6 |
| Aha! | 24 407 | -14,9 |
| Hospodářské noviny | 23 825 | -10,1 |
| Lidové noviny | 20 218 | -12,1 |
| Sport | 15 607 | -19,8 |
| celkem | 361 301 | -13,6 |
| deník | PP 1H/2023 | meziroční změna (%) |
| Blesk | 84 576 | -16,5 |
| Právo | 24 186 | -9,5 |
| Aha! | 23 162 | -14,4 |
| MF Dnes | 19 001 | -14,4 |
| Deník | 14 061 | -14,4 |
| Sport | 12 015 | -12,9 |
| Lidové noviny | 4 631 | -15,0 |
| Hospodářské noviny | 1 315 | -17,8 |
| celkem | 182 945 | -14,7 |
| deník | P 1H/2023 | meziroční změna (%) |
| Deník | 44 466 | -12,1 |
| MF Dnes | 40 688 | -11,5 |
| Právo | 19 752 | -10,0 |
| Blesk | 9 932 | -5,8 |
| Lidové noviny | 9 135 | -14,8 |
| Hospodářské noviny | 7 838 | -21,0 |
| Sport | 2 772 | -8,6 |
| Aha! | 688 | -6,5 |
| celkem | 135 270 | -11,9 |
Zdroj dat: ABC ČR, průměr za I-VI/2023
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| pultový prodej | 50.47 |
| předplatné | 37.32 |
| elektronická verze (EV1) | 8.17 |
| ostatní prodej | 4.05 |
Zdroj: ABC ČR, průměr za I-VI/2023
| deník | EV1 1H/2023 | meziroční změna (%) | OP 1H/2023 | meziroční změna (%) |
| Aha! | 0 | - | 558 | -36,27 |
| Blesk | 20 | -98,8 | 5 785 | -24,54 |
| Deník | 188 | 4,4 | 13 | -88,43 |
| Hospodářské noviny | 14 000 | 0,0 | 1 789 | -43,35 |
| Lidové noviny | 5 645 | -3,3 | 892 | -9,82 |
| MF Dnes | 9 712 | -5,2 | 3 414 | -4,79 |
| Právo | 0 | - | 1 455 | -5,75 |
| Sport | 54 | -97,0 | 761 | -7,68 |
| celkem | 29 619 | -12,1 | 14 665 | -21,79 |
Zdroj dat: ABC ČR, průměr za I-VI/2023
Nejsilnějším vydavatelstvím na poli placených deníků zůstává Czech News Center (Blesk, Aha!, Sport) před Mafrou (MF Dnes, Lidové noviny) a Vltava Labe Media (Deník).
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Czech News Center | 38.84 |
| Mafra | 25.75 |
| Vltava Labe Media | 16.25 |
| Borgis | 12.56 |
| Economia | 6.59 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
# Blesk # ABC ČR # prodej # deník # Lidové noviny # MF Dnes # Právo # Hospodářské noviny # Deník # noviny # předplatné # prodaný náklad # pultový prodej
Autor textu MediaGuru
Akvizice má posílit segment dětské literatury, na němž je Albatros Media
historicky postavena.
Zpravodajské organizace se musí přizpůsobit mediálnímu prostředí, které
stále více ovlivňují influenceři, tvůrci obsahu a sociální platformy.
Uvádí to nová zpráva Mezinárodní asociace zpravodajských médií INMA.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity otevře v nadcházejícím
akademickém roce nový bakalářský studijní program Žurnalistika.